第1位人気1位
伊藤忠商事
時給¥3,599/h
- 月給(額面)
- ¥360,000
- 基本給
- ¥360,000
- 賞与(年間)
- ¥2,520,000
- 推定年収
- 684万円
- 残業時間
- 10.7h/月
人気企業の初任給を、みなし残業込みで時給換算。
「額面は高いのに時給は低い」を、就活前に見抜く。
就活人気ランキングの順位と、時給換算の順位を比較。ホバーで同じ企業をハイライト。
ランク差の数値は「人気順位 - 時給順位」。プラスなら時給の方が上位、マイナスなら時給の方が下位。
推定年収(基本給 × 12 + 年間賞与)を、年間の実効労働時間(所定労働時間 + 残業時間を割増補正)で割って算出しています。 みなし残業がある企業は、その時間分も労働時間に加算して計算するため、 額面の月給が高くても時給が低くなるケースがあります。
全232社の初任給を時給換算して比較。フィルターで絞り込めます。
232社を表示中
| # | 企業名 | 時給 | 月給 | 残業 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 三菱商事人気3位月給 ¥340,000 | ¥3,399 | ¥340,000 | 10.7h |
| 5 | 住友商事人気13位月給 ¥335,000 | ¥3,196 | ¥335,000 | 9.8h |
| 6 | 三井不動産人気37位月給 ¥320,000 | ¥3,189 | ¥320,000 | 8.4h |
| 7 | 川崎汽船人気140位月給 ¥296,400 | ¥3,160 | ¥296,400 | 6.8h |
| 8 | 第一三共人気144位月給 ¥350,000 | ¥3,119 | ¥350,000 | 18.4h |
| 9 | 丸紅人気6位月給 ¥340,000 | ¥3,096 | ¥340,000 | 15.8h |
| 10 | 三井不動産リアルティ人気142位月給 ¥305,000 | ¥3,002 | ¥305,000 | 25h |
| 11 | マッキンゼー・アンド・カンパニー月給 ¥750,000 | ¥3,000 | ¥750,000 | 70h |
| 12 | 三菱地所人気52位月給 ¥330,000 | ¥2,998 | ¥330,000 | 12.1h |
| 13 | 中外製薬人気111位月給 ¥310,000 | ¥2,992 | ¥310,000 | 3.8h |
| 14 | 商船三井人気138位月給 ¥315,000 | ¥2,923 | ¥315,000 | 12.5h |
| 15 | 日本郵船人気84位月給 ¥323,300 | ¥2,898 | ¥323,300 | 17.3h |
| 16 | ボストン・コンサルティング・グループ月給 ¥700,000 | ¥2,887 | ¥700,000 | 65h |
| 17 | ベイン・アンド・カンパニー月給 ¥700,000 | ¥2,887 | ¥700,000 | 65h |
| 18 | 大和ハウス工業人気162位月給 ¥350,000 | ¥2,874 | ¥350,000 | 14.1h |
| 19 | オービック人気157位月給 ¥350,000 | ¥2,868 | ¥350,000 | 25h |
| 20 | 地主株式会社月給 ¥500,000 ・みなし30h | ¥2,846 | ¥500,000 | みなし30h |
| 21 | LINEヤフー人気181位月給 ¥434,000 ・みなし35h | ¥2,816 | ¥434,000 | みなし35h |
| 22 | NTTドコモ人気49位月給 ¥342,000 | ¥2,752 | ¥342,000 | 25h |
| 23 | M&Aキャピタルパートナーズ月給 ¥350,000 ・みなし73h | ¥2,750 | ¥350,000 | みなし73h |
| 24 | 東京建物人気179位月給 ¥300,000 | ¥2,750 | ¥300,000 | 6.9h |
| 25 | GMOペパボ月給 ¥593,000 ・みなし45h | ¥2,742 | ¥593,000 | みなし45h |
| 26 | NTT西日本人気198位月給 ¥339,500 | ¥2,726 | ¥339,500 | 20h |
| 27 | ゴールドマン・サックス月給 ¥680,000 | ¥2,720 | ¥680,000 | 70h |
| 28 | 味の素人気11位月給 ¥291,000 | ¥2,692 | ¥291,000 | 10.1h |
| 29 | 富士通人気31位月給 ¥315,000 | ¥2,682 | ¥315,000 | 9.1h |
| 30 | ソニーグループ人気14位月給 ¥323,000 | ¥2,651 | ¥323,000 | 22.2h |
| 31 | 電通グループ人気45位月給 ¥355,300 ・みなし30h | ¥2,649 | ¥355,300 | みなし30h |
| 32 | PwCコンサルティング人気70位月給 ¥470,000 ・みなし30h | ¥2,648 | ¥470,000 | みなし30h |
| 33 | SCSK人気89位月給 ¥320,000 ・みなし20h | ¥2,614 | ¥320,000 | みなし20h |
| 34 | 東日本旅客鉄道人気24位月給 ¥310,000 | ¥2,591 | ¥310,000 | 15.6h |
| 35 | 双日人気57位月給 ¥305,000 | ¥2,580 | ¥305,000 | 17.9h |
| 36 | 野村不動産人気189位月給 ¥320,000 | ¥2,577 | ¥320,000 | 25h |
| 37 | JPモルガン月給 ¥625,000 | ¥2,577 | ¥625,000 | 65h |
| 38 | モルガン・スタンレー月給 ¥625,000 | ¥2,577 | ¥625,000 | 65h |
| 39 | SMBC日興証券人気71位月給 ¥337,000 | ¥2,549 | ¥337,000 | 25h |
| 40 | KDDI人気50位月給 ¥305,000 | ¥2,542 | ¥305,000 | 20h |
| 41 | 野村総合研究所人気41位月給 ¥336,500 | ¥2,532 | ¥336,500 | 30h |
| 42 | 鹿島建設人気161位月給 ¥300,000 | ¥2,524 | ¥300,000 | 6.7h |
| 43 | 明治安田生命保険人気64位月給 ¥331,660 | ¥2,516 | ¥331,660 | 25h |
| 44 | NTT東日本人気73位月給 ¥300,000 | ¥2,500 | ¥300,000 | 20h |
| 45 | アサヒビール人気72位月給 ¥288,500 | ¥2,493 | ¥288,500 | 15h |
| 46 | カプコン人気101位月給 ¥300,000 | ¥2,468 | ¥300,000 | 9.7h |
| 47 | 第一生命保険人気65位月給 ¥354,530 ・みなし30h | ¥2,451 | ¥354,530 | みなし30h |
| 48 | ローランド・ベルガー月給 ¥575,000 | ¥2,447 | ¥575,000 | 60h |
| 49 | NTTデータ人気4位月給 ¥323,000 | ¥2,447 | ¥323,000 | 30h |
| 50 | ソフトバンクグループ人気153位月給 ¥306,000 | ¥2,432 | ¥306,000 | 10.2h |
| 51 | ファーストリテイリンググループ人気134位月給 ¥370,000 | ¥2,417 | ¥370,000 | 20h |
| 52 | 三井住友銀行人気9位月給 ¥300,000 | ¥2,414 | ¥300,000 | 25h |
| 53 | 三菱UFJ銀行人気2位月給 ¥300,000 | ¥2,414 | ¥300,000 | 25h |
| 54 | 伊藤忠テクノソリューションズ人気62位月給 ¥301,500 | ¥2,411 | ¥301,500 | 25h |
| 55 | リクルート月給 ¥337,000 | ¥2,396 | ¥337,000 | 30h |
| 56 | 伊藤忠丸紅鉄鋼人気141位月給 ¥305,000 | ¥2,388 | ¥305,000 | 25h |
| 57 | サントリーグループ人気15位月給 ¥290,000 | ¥2,383 | ¥290,000 | 22h |
| 58 | コナミグループ人気88位月給 ¥305,000 | ¥2,383 | ¥305,000 | 16.8h |
| 59 | 日立製作所人気30位月給 ¥269,000 | ¥2,365 | ¥269,000 | 8.7h |
| 60 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券人気137位月給 ¥310,000 | ¥2,358 | ¥310,000 | 25h |
| 61 | 大和証券グループ人気77位月給 ¥310,000 | ¥2,358 | ¥310,000 | 25h |
| 62 | 東京海上日動火災保険人気34位月給 ¥290,000 | ¥2,350 | ¥290,000 | 25h |
| 63 | 三菱UFJ信託銀行人気69位月給 ¥300,000 | ¥2,349 | ¥300,000 | 25h |
| 64 | 三井住友信託銀行人気74位月給 ¥300,000 | ¥2,349 | ¥300,000 | 25h |
| 65 | キリンホールディングス人気42位月給 ¥281,000 | ¥2,342 | ¥281,000 | 20h |
| 66 | 任天堂人気29位月給 ¥306,300 | ¥2,340 | ¥306,300 | 20h |
| 67 | 村田製作所人気112位月給 ¥279,000 | ¥2,332 | ¥279,000 | 15.6h |
| 68 | 森ビル人気121位月給 ¥320,000 | ¥2,331 | ¥320,000 | 27h |
| 69 | 千葉銀行人気171位月給 ¥280,000 | ¥2,327 | ¥280,000 | 6.5h |
| 70 | キヤノン人気76位月給 ¥285,000 | ¥2,324 | ¥285,000 | 15h |
| 71 | 富士フイルムグループ人気28位月給 ¥296,000 | ¥2,323 | ¥296,000 | 22h |
| 72 | バンダイ人気35位月給 ¥305,000 | ¥2,314 | ¥305,000 | 25h |
| 73 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ人気40位月給 ¥300,000 | ¥2,313 | ¥300,000 | 35h |
| 74 | 講談社人気32位月給 ¥281,260 | ¥2,311 | ¥281,260 | 30h |
| 75 | AGC人気164位月給 ¥293,012 | ¥2,306 | ¥293,012 | 20h |
| 76 | 小学館人気67位月給 ¥280,120 | ¥2,301 | ¥280,120 | 30h |
| 77 | 豊田通商人気103位月給 ¥285,000 | ¥2,295 | ¥285,000 | 25h |
| 78 | 集英社人気38位月給 ¥279,230 | ¥2,294 | ¥279,230 | 30h |
| 79 | セガ人気106位月給 ¥330,000 | ¥2,278 | ¥330,000 | 25.7h |
| 80 | Sansan月給 ¥400,000 ・みなし30h | ¥2,278 | ¥400,000 | みなし30h |
| 81 | 野村グループ人気10位月給 ¥300,000 | ¥2,267 | ¥300,000 | 30h |
| 82 | 積水ハウス人気118位月給 ¥293,200 | ¥2,262 | ¥293,200 | 23.2h |
| 83 | オムロン人気190位月給 ¥270,000 | ¥2,257 | ¥270,000 | 11.6h |
| 84 | セプテーニHD月給 ¥365,000 ・みなし20h | ¥2,252 | ¥365,000 | みなし20h |
| 85 | 日本電気(NEC)人気47位月給 ¥294,000 | ¥2,248 | ¥294,000 | 25h |
| 86 | デンソー人気92位月給 ¥275,000 | ¥2,246 | ¥275,000 | 18.9h |
| 87 | NECソリューションイノベータ人気110位月給 ¥294,000 | ¥2,244 | ¥294,000 | 24.5h |
| 88 | 清水建設人気171位月給 ¥300,000 | ¥2,241 | ¥300,000 | 23.7h |
| 89 | オリエンタルランド人気48位月給 ¥292,000 | ¥2,235 | ¥292,000 | 15h |
| 90 | 大日本印刷人気191位月給 ¥272,000 | ¥2,227 | ¥272,000 | 12.9h |
| 91 | 竹中工務店人気163位月給 ¥300,000 | ¥2,222 | ¥300,000 | 25h |
| 92 | 東宝人気53位月給 ¥270,000 | ¥2,220 | ¥270,000 | 13.8h |
| 93 | 住信SBIネット銀行月給 ¥330,000 | ¥2,215 | ¥330,000 | 25h |
| 94 | BANDAI SPIRITS人気82位月給 ¥305,000 | ¥2,210 | ¥305,000 | 31.8h |
| 95 | 松竹人気126位月給 ¥270,000 | ¥2,202 | ¥270,000 | 6.7h |
| 96 | KADOKAWA人気113位月給 ¥341,500 ・みなし30h | ¥2,193 | ¥341,500 | みなし30h |
| 97 | オープンハウスグループ人気160位月給 ¥400,000 ・みなし42h | ¥2,192 | ¥400,000 | みなし42h |
| 98 | 京都銀行人気169位月給 ¥285,000 | ¥2,187 | ¥285,000 | 15h |
| 99 | 東京ドーム人気145位月給 ¥253,000 | ¥2,184 | ¥253,000 | 15h |
| 100 | 日鉄ソリューションズ人気173位月給 ¥278,000 | ¥2,184 | ¥278,000 | 20h |
| 101 | 北の達人コーポレーション月給 ¥420,000 ・みなし45h | ¥2,182 | ¥420,000 | みなし45h |
| 102 | 三井住友海上火災保険人気54位月給 ¥279,000 | ¥2,181 | ¥279,000 | 25h |
| 103 | 農林中央金庫人気158位月給 ¥300,000 | ¥2,176 | ¥300,000 | 20h |
| 104 | サイボウズ月給 ¥310,000 | ¥2,168 | ¥310,000 | 15h |
| 105 | 大成建設人気150位月給 ¥300,000 | ¥2,166 | ¥300,000 | 29h |
| 106 | タカラトミー人気135位月給 ¥302,500 | ¥2,156 | ¥302,500 | 25h |
| 107 | セキスイハイムグループ人気98位月給 ¥280,000 | ¥2,144 | ¥280,000 | 19.3h |
| 108 | 日本総合研究所月給 ¥266,000 | ¥2,140 | ¥266,000 | 25h |
| 109 | 横浜銀行人気149位月給 ¥280,000 | ¥2,139 | ¥280,000 | 20h |
| 110 | フジテレビジョン人気199位月給 ¥297,100 | ¥2,139 | ¥297,100 | 30h |
| 111 | 東海旅客鉄道人気33位月給 ¥276,000 | ¥2,135 | ¥276,000 | 18.5h |
| 112 | ニトリ人気16位月給 ¥290,000 | ¥2,134 | ¥290,000 | 12.4h |
| 113 | 三菱重工業人気59位月給 ¥275,000 | ¥2,133 | ¥275,000 | 26.4h |
| 114 | 中部電力人気145位月給 ¥253,000 | ¥2,133 | ¥253,000 | 10.4h |
| 115 | バンダイナムコエンターテインメント人気39位月給 ¥290,000 | ¥2,127 | ¥290,000 | 30h |
| 116 | 日立システムズ人気187位月給 ¥270,000 | ¥2,125 | ¥270,000 | 20h |
| 117 | ホンダ人気63位月給 ¥270,000 | ¥2,118 | ¥270,000 | 25h |
| 118 | 東芝人気194位月給 ¥269,000 | ¥2,117 | ¥269,000 | 20h |
| 119 | 京セラ人気185位月給 ¥272,000 | ¥2,116 | ¥272,000 | 13.1h |
| 120 | 大林組人気126位月給 ¥300,000 | ¥2,114 | ¥300,000 | 32.8h |
| 121 | あいおいニッセイ同和損害保険人気143位月給 ¥236,750 | ¥2,113 | ¥236,750 | 15h |
| 122 | 三菱電機人気56位月給 ¥269,000 | ¥2,113 | ¥269,000 | 24.5h |
| 123 | 東京エレクトロングループ人気131位月給 ¥275,800 | ¥2,112 | ¥275,800 | 20h |
| 124 | 西日本シティ銀行人気95位月給 ¥285,000 | ¥2,111 | ¥285,000 | 20h |
| 125 | ゼンショーホールディングス人気175位月給 ¥322,000 | ¥2,105 | ¥322,000 | 25h |
| 126 | トヨタ自動車人気12位月給 ¥254,000 | ¥2,101 | ¥254,000 | 21.1h |
| 127 | クボタ人気99位月給 ¥274,000 | ¥2,097 | ¥274,000 | 20.1h |
| 128 | 資生堂人気58位月給 ¥237,890 | ¥2,090 | ¥237,890 | 9.8h |
| 129 | 明治グループ人気36位月給 ¥258,000 | ¥2,090 | ¥258,000 | 20h |
| 130 | 楽天グループ人気42位月給 ¥350,000 ・みなし40h | ¥2,082 | ¥350,000 | みなし40h |
| 131 | 川崎重工業人気130位月給 ¥260,000 | ¥2,079 | ¥260,000 | 21.9h |
| 132 | デロイトトーマツコンサルティング人気93位月給 ¥420,000 ・みなし50h | ¥2,074 | ¥420,000 | みなし50h |
| 133 | みずほフィナンシャルグループ人気8位月給 ¥280,000 | ¥2,074 | ¥280,000 | 28.5h |
| 134 | 七十七銀行人気90位月給 ¥250,000 | ¥2,072 | ¥250,000 | 15.1h |
| 135 | ミズノ人気170位月給 ¥270,000 | ¥2,072 | ¥270,000 | 15h |
| 136 | 日本アイ・ビー・エム人気51位月給 ¥286,000 | ¥2,070 | ¥286,000 | 25h |
| 137 | NTTコムウェア人気115位月給 ¥254,620 | ¥2,069 | ¥254,620 | 19.6h |
| 138 | 花王人気60位月給 ¥240,000 | ¥2,068 | ¥240,000 | 15.4h |
| 139 | りそなグループ人気46位月給 ¥280,000 | ¥2,067 | ¥280,000 | 25h |
| 140 | グリコグループ人気96位月給 ¥265,500 | ¥2,066 | ¥265,500 | 25.9h |
| 141 | 三菱総合研究所月給 ¥274,000 | ¥2,062 | ¥274,000 | 35h |
| 142 | サッポロビール人気168位月給 ¥260,000 | ¥2,058 | ¥260,000 | 15h |
| 143 | パナソニック人気18位月給 ¥265,000 | ¥2,057 | ¥265,000 | 22h |
| 144 | 森永製菓人気174位月給 ¥251,000 | ¥2,047 | ¥251,000 | 15h |
| 145 | 日立ソリューションズ人気156位月給 ¥269,000 | ¥2,046 | ¥269,000 | 25h |
| 146 | Sky人気7位月給 ¥310,000 | ¥2,038 | ¥310,000 | 35h |
| 147 | アシックスグループ人気147位月給 ¥275,000 | ¥2,037 | ¥275,000 | 20h |
| 148 | 関西電力人気120位月給 ¥255,300 | ¥2,025 | ¥255,300 | 20.5h |
| 149 | 東映人気167位月給 ¥265,300 | ¥2,021 | ¥265,300 | 20h |
| 150 | 日本製鉄人気164位月給 ¥265,000 | ¥2,016 | ¥265,000 | 25h |
| 151 | 日本年金機構人気154位月給 ¥278,400 | ¥2,009 | ¥278,400 | 20h |
| 152 | TOPPAN人気126位月給 ¥254,000 | ¥1,999 | ¥254,000 | 20h |
| 153 | コーセー人気75位月給 ¥251,000 | ¥1,999 | ¥251,000 | 18.3h |
| 154 | エイベックス人気113位月給 ¥282,000 | ¥1,996 | ¥282,000 | 22h |
| 155 | ベイカレント・コンサルティング月給 ¥430,000 ・みなし45h | ¥1,988 | ¥430,000 | みなし45h |
| 156 | ディー・エヌ・エー(DeNA)月給 ¥334,000 ・みなし40h | ¥1,976 | ¥334,000 | みなし40h |
| 157 | 日本生命保険人気21位月給 ¥246,000 | ¥1,975 | ¥246,000 | 25h |
| 158 | メルカリ月給 ¥407,000 ・みなし45h | ¥1,973 | ¥407,000 | みなし45h |
| 159 | 日本政策投資銀行人気100位月給 ¥300,000 | ¥1,968 | ¥300,000 | 38.6h |
| 160 | アクセンチュア人気27位月給 ¥400,000 | ¥1,963 | ¥400,000 | 35h |
| 161 | 旭化成グループ人気83位月給 ¥255,350 | ¥1,955 | ¥255,350 | 20h |
| 162 | カゴメ人気86位月給 ¥227,500 | ¥1,953 | ¥227,500 | 11.9h |
| 163 | 日本放送協会(NHK)人気129位月給 ¥250,000 | ¥1,946 | ¥250,000 | 25h |
| 164 | 日本銀行人気131位月給 ¥255,000 | ¥1,943 | ¥255,000 | 20h |
| 165 | コクヨ人気91位月給 ¥262,500 | ¥1,942 | ¥262,500 | 24.7h |
| 166 | ポニーキャニオン人気136位月給 ¥335,300 ・みなし45h | ¥1,935 | ¥335,300 | みなし45h |
| 167 | キーエンス人気55位月給 ¥280,000 | ¥1,933 | ¥280,000 | 35h |
| 168 | ふくおかフィナンシャルグループ人気66位月給 ¥270,000 | ¥1,929 | ¥270,000 | 21.3h |
| 169 | 日本郵政グループ人気20位月給 ¥248,000 | ¥1,925 | ¥248,000 | 12h |
| 170 | アビームコンサルティング人気79位月給 ¥370,300 | ¥1,924 | ¥370,300 | 30h |
| 171 | ロッテ人気26位月給 ¥240,500 | ¥1,917 | ¥240,500 | 14h |
| 172 | 朝日生命保険人気116位月給 ¥285,000 ・みなし30h | ¥1,914 | ¥285,000 | みなし30h |
| 173 | クスリのアオキ人気94位月給 ¥260,000 | ¥1,912 | ¥260,000 | 8h |
| 174 | 良品計画人気25位月給 ¥273,900 | ¥1,912 | ¥273,900 | 20h |
| 175 | 日本アクセス人気192位月給 ¥258,000 | ¥1,911 | ¥258,000 | 20h |
| 176 | 日産自動車人気155位月給 ¥250,000 | ¥1,911 | ¥250,000 | 20.3h |
| 177 | 関西みらい銀行人気199位月給 ¥250,000 | ¥1,910 | ¥250,000 | 20h |
| 178 | アイシン人気139位月給 ¥258,000 | ¥1,897 | ¥258,000 | 26.1h |
| 179 | 全日本空輸(ANA)人気19位月給 ¥267,770 | ¥1,895 | ¥267,770 | 18h |
| 180 | 西日本鉄道人気124位月給 ¥260,000 | ¥1,889 | ¥260,000 | 20h |
| 181 | 読売新聞社人気148位月給 ¥280,000 | ¥1,879 | ¥280,000 | 25h |
| 182 | 三井住友カード人気176位月給 ¥255,000 | ¥1,876 | ¥255,000 | 25h |
| 183 | JTBグループ人気22位月給 ¥262,000 | ¥1,874 | ¥262,000 | 22h |
| 184 | TBSテレビ人気183位月給 ¥300,483 ・みなし50h | ¥1,871 | ¥300,483 | みなし50h |
| 185 | オリックスグループ人気79位月給 ¥270,000 | ¥1,871 | ¥270,000 | 29.9h |
| 186 | 豊田自動織機人気104位月給 ¥254,000 | ¥1,870 | ¥254,000 | 25.9h |
| 187 | スズキ人気166位月給 ¥251,000 | ¥1,865 | ¥251,000 | 24.5h |
| 188 | 日本政策金融公庫人気181位月給 ¥240,300 | ¥1,863 | ¥240,300 | 20h |
| 189 | 日清食品グループ人気78位月給 ¥235,000 | ¥1,860 | ¥235,000 | 15h |
| 190 | 日本航空(JAL)人気17位月給 ¥261,000 | ¥1,847 | ¥261,000 | 18h |
| 191 | マツダ人気151位月給 ¥241,000 | ¥1,847 | ¥241,000 | 19.9h |
| 192 | 西日本旅客鉄道人気44位月給 ¥232,364 | ¥1,831 | ¥232,364 | 11.4h |
| 193 | 損害保険ジャパン人気133位月給 ¥248,000 ・みなし25h | ¥1,828 | ¥248,000 | みなし25h |
| 194 | イオンリテール人気178位月給 ¥259,950 | ¥1,827 | ¥259,950 | 15h |
| 195 | ヤマトホールディングス人気196位月給 ¥268,000 | ¥1,825 | ¥268,000 | 20h |
| 196 | サイバーエージェント人気87位月給 ¥420,000 ・みなし80h | ¥1,821 | ¥420,000 | みなし80h |
| 197 | ユニ・チャーム人気192位月給 ¥235,000 | ¥1,814 | ¥235,000 | 12.6h |
| 198 | ジェーシービー人気122位月給 ¥255,000 | ¥1,813 | ¥255,000 | 26h |
| 199 | 東北電力/東北電力ネットワーク人気108位月給 ¥240,000 | ¥1,805 | ¥240,000 | 15h |
| 200 | 森永乳業人気152位月給 ¥230,000 | ¥1,802 | ¥230,000 | 16.4h |
| 201 | ミキハウス人気187位月給 ¥250,000 | ¥1,799 | ¥250,000 | 15h |
| 202 | ビズリーチ(ビジョナル)月給 ¥335,000 ・みなし40h | ¥1,798 | ¥335,000 | みなし40h |
| 203 | ソニーミュージックグループ人気23位月給 ¥320,833 ・みなし52.5h | ¥1,795 | ¥320,833 | みなし52.5h |
| 204 | 住友生命保険人気109位月給 ¥235,000 | ¥1,778 | ¥235,000 | 21.4h |
| 205 | SBIホールディングス月給 ¥340,000 | ¥1,722 | ¥340,000 | 30h |
| 206 | 日本旅行人気194位月給 ¥240,000 | ¥1,722 | ¥240,000 | 20h |
| 207 | エムスリー月給 ¥286,000 ・みなし40h | ¥1,710 | ¥286,000 | みなし40h |
| 208 | 星野リゾート人気61位月給 ¥240,000 | ¥1,676 | ¥240,000 | 20h |
| 209 | ストライク月給 ¥350,000 ・みなし25h | ¥1,667 | ¥350,000 | みなし25h |
| 210 | アマゾンジャパン人気97位月給 ¥354,584 ・みなし70h | ¥1,648 | ¥354,584 | みなし70h |
| 211 | 外務省月給 ¥236,000 | ¥1,647 | ¥236,000 | 30h |
| 212 | ANAエアポートサービス人気183位月給 ¥227,100 | ¥1,641 | ¥227,100 | 15h |
| 213 | TOKYO BASE月給 ¥400,000 ・みなし80h | ¥1,637 | ¥400,000 | みなし80h |
| 214 | SHIFT月給 ¥333,000 ・みなし35h | ¥1,634 | ¥333,000 | みなし35h |
| 215 | タイミー月給 ¥300,000 ・みなし20h | ¥1,622 | ¥300,000 | みなし20h |
| 216 | 山崎製パン人気81位月給 ¥240,500 | ¥1,612 | ¥240,500 | 36.1h |
| 217 | エイチ・アイ・エス(HIS)人気123位月給 ¥235,000 | ¥1,608 | ¥235,000 | 24.1h |
| 218 | マイナビ人気101位月給 ¥269,925 ・みなし35h | ¥1,592 | ¥269,925 | みなし35h |
| 219 | freee月給 ¥344,000 ・みなし45h | ¥1,591 | ¥344,000 | みなし45h |
| 220 | 東京電力ホールディングス人気159位月給 ¥291,000 | ¥1,590 | ¥291,000 | 24h |
| 221 | 九州旅客鉄道人気107位月給 ¥212,200 | ¥1,581 | ¥212,200 | 15.2h |
| 222 | JALスカイ人気125位月給 ¥214,000 | ¥1,551 | ¥214,000 | 10h |
| 223 | 経済産業省月給 ¥236,000 | ¥1,546 | ¥236,000 | 40h |
| 224 | 日本赤十字社人気180位月給 ¥213,800 | ¥1,538 | ¥213,800 | 15h |
| 225 | 日清医療食品人気185位月給 ¥235,000 ・みなし21h | ¥1,530 | ¥235,000 | みなし21h |
| 226 | ANA成田エアポートサービス人気197位月給 ¥211,020 | ¥1,529 | ¥211,020 | 10h |
| 227 | レバレジーズ人気119位月給 ¥350,000 ・みなし80h | ¥1,521 | ¥350,000 | みなし80h |
| 228 | 薬王堂人気105位月給 ¥215,000 | ¥1,506 | ¥215,000 | 10h |
| 229 | アイリスオーヤマ人気68位月給 ¥227,000 | ¥1,483 | ¥227,000 | 20h |
| 230 | マネーフォワード月給 ¥320,000 ・みなし45h | ¥1,480 | ¥320,000 | みなし45h |
| 231 | 伊藤園人気85位月給 ¥240,000 ・みなし18h | ¥1,474 | ¥240,000 | みなし18h |
| 232 | ベネッセコーポレーション人気117位月給 ¥215,000 | ¥1,419 | ¥215,000 | 39.5h |
免責事項
本ページの時給は、公開情報を基にTimeValueが独自に算出した推計値であり、 実際の待遇を保証するものではありません。企業の募集要項・採用ページで最新の情報をご確認ください。 人気ランキングは外部調査データを参照しており、TimeValue独自の評価ではありません。