その初任給、
時給換算でいくら?
人気企業232社の初任給を、みなし残業込みで時給換算。
新卒の初任給を時給換算すると平均いくら?
結論から言うと、2027年卒の人気企業232社の初任給を時給換算した平均は¥2,184/h(中央値 ¥2,118/h)。最高は伊藤忠商事の¥3,599/h、 最低はベネッセコーポレーションの¥1,419/hで、同じ「新卒」でも約2.5倍の差がある。
賞与を足し、みなし残業・実残業を分母に入れた実質の時給。初任給30万円以上の102社のうち11社は時給換算で¥1,800/hを下回る。
推計値。最低賃金は2026年10月改定額(厚生労働省)。関連:上場企業の時給ランキング/最低賃金と上場企業の時給格差
| 初任給(月給)の帯 | 社数 | 時給換算の平均 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 25万円未満 | 32社 | ¥1,735 | ¥1,419 | ¥2,113 |
| 25万〜30万円未満 | 98社 | ¥2,090 | ¥1,590 | ¥3,160 |
| 30万〜35万円未満 | 67社 | ¥2,399 | ¥1,480 | ¥3,527 |
| 35万円以上 | 35社 | ¥2,446 | ¥1,521 | ¥3,599 |
| 参考:東京都 最低賃金 | — | ¥1,280 | — | — |
| 参考:全国加重平均 最低賃金 | — | ¥1,176 | — | — |
人気 vs 実態 ── ランキングはこう変わる
差=人気順位−時給順位。▲は時給の方が上位。
| 人気 | 企業名 | 初任給 | 時給換算 | 時給順位 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤忠商事 | ¥360,000 | ¥3,599 | 1 | ±0 |
| 2 | 三菱UFJ銀行 | ¥300,000 | ¥2,414 | 10 | ▼8 |
| 3 | 三菱商事 | ¥340,000 | ¥3,399 | 3 | ±0 |
| 4 | NTTデータ | ¥323,000 | ¥2,447 | 9 | ▼5 |
| 5 | 三井物産 | ¥340,000 | ¥3,527 | 2 | ▲3 |
| 6 | 丸紅 | ¥340,000 | ¥3,096 | 5 | ▲1 |
| 7 | Sky | ¥310,000 | ¥2,038 | 21 | ▼14 |
| 8 | みずほフィナンシャルグループ | ¥280,000 | ¥2,074 | 19 | ▼11 |
| 9 | 三井住友銀行 | ¥300,000 | ¥2,414 | 11 | ▼2 |
| 10 | 野村グループ | ¥300,000 | ¥2,267 | 16 | ▼6 |
| 11 | 味の素 | ¥291,000 | ¥2,692 | 6 | ▲5 |
| 12 | トヨタ自動車 | ¥254,000 | ¥2,101 | 18 | ▼6 |
| 13 | 住友商事 | ¥335,000 | ¥3,196 | 4 | ▲9 |
| 14 | ソニーグループ | ¥323,000 | ¥2,651 | 7 | ▲7 |
| 15 | サントリーグループ | ¥290,000 | ¥2,383 | 12 | ▲3 |
| 16 | ニトリ | ¥290,000 | ¥2,134 | 17 | ▼1 |
| 17 | 日本航空(JAL) | ¥261,000 | ¥1,847 | 29 | ▼12 |
| 18 | パナソニック | ¥265,000 | ¥2,057 | 20 | ▼2 |
| 19 | 全日本空輸(ANA) | ¥267,770 | ¥1,895 | 27 | ▼8 |
| 20 | 日本郵政グループ | ¥248,000 | ¥1,925 | 24 | ▼4 |
| 21 | 日本生命保険 | ¥246,000 | ¥1,975 | 22 | ▼1 |
| 22 | JTBグループ | ¥262,000 | ¥1,874 | 28 | ▼6 |
| 23 | ソニーミュージックグループ | ¥320,833 | ¥1,795 | 30 | ▼7 |
| 24 | 東日本旅客鉄道 | ¥310,000 | ¥2,591 | 8 | ▲16 |
| 25 | 良品計画 | ¥273,900 | ¥1,912 | 26 | ▼1 |
| 26 | ロッテ | ¥240,500 | ¥1,917 | 25 | ▲1 |
| 27 | アクセンチュア | ¥400,000 | ¥1,963 | 23 | ▲4 |
| 28 | 富士フイルムグループ | ¥296,000 | ¥2,323 | 15 | ▲13 |
| 29 | 任天堂 | ¥306,300 | ¥2,340 | 14 | ▲15 |
| 30 | 日立製作所 | ¥269,000 | ¥2,365 | 13 | ▲17 |
初任給を時給換算する計算方法
簡易式は「月給 ÷ 160時間」(初任給25万円なら¥1,563/h)。 賞与とみなし残業を含めた TimeValue の式は次の通り。
- 年収:42万円 × 12 + 賞与75万円 = 約579万円
- 年間の実効労働時間:160h × 12 + みなし残業80hの割増補正(105h)× 12 = 約3,180h
- 時給換算:約579万円 ÷ 約3,180h = ¥1,821/h
簡易式なら¥2,625/h。みなし残業80hを分母に入れると¥1,821/h。
新卒 時給ランキング
232社を表示
| # | 企業名 | 初任給 | 基本給 | 賞与/年 | 残業 | 時給換算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤忠商事〔人気1位〕 | ¥360,000 | ¥360,000 | ¥2,520,000 | 10.7h | ¥3,599 | 共有 |
| 2 | グーグル〔人気177位〕 | ¥700,000 | ¥700,000 | — | 30h | ¥3,544 | 共有 |
| 3 | 三井物産〔人気5位〕 | ¥340,000 | ¥340,000 | ¥2,380,000 | 6.1h | ¥3,527 | 共有 |
| 4 | 三菱商事〔人気3位〕 | ¥340,000 | ¥340,000 | ¥2,380,000 | 10.7h | ¥3,399 | 共有 |
| 5 | 住友商事〔人気13位〕 | ¥335,000 | ¥335,000 | ¥2,010,000 | 9.8h | ¥3,196 | 共有 |
| 6 | 三井不動産〔人気37位〕 | ¥320,000 | ¥320,000 | ¥1,920,000 | 8.4h | ¥3,189 | 共有 |
| 7 | 川崎汽船〔人気140位〕 | ¥296,400 | ¥296,400 | ¥2,074,800 | 6.8h | ¥3,160 | 共有 |
| 8 | 第一三共〔人気144位〕 | ¥350,000 | ¥350,000 | ¥2,275,000 | 18.4h | ¥3,119 | 共有 |
| 9 | 丸紅〔人気6位〕 | ¥340,000 | ¥340,000 | ¥2,040,000 | 15.8h | ¥3,096 | 共有 |
| 10 | 三井不動産リアルティ〔人気142位〕 | ¥305,000 | ¥305,000 | ¥3,050,000 | 25h | ¥3,002 | 共有 |
| 11 | マッキンゼー・アンド・カンパニー | ¥750,000 | ¥750,000 | — | 70h | ¥3,000 | 共有 |
| 12 | 三菱地所〔人気52位〕 | ¥330,000 | ¥330,000 | ¥1,980,000 | 12.1h | ¥2,998 | 共有 |
| 13 | 中外製薬〔人気111位〕 | ¥310,000 | ¥310,000 | ¥2,015,000 | 3.8h | ¥2,992 | 共有 |
| 14 | 商船三井〔人気138位〕 | ¥315,000 | ¥315,000 | ¥2,205,000 | 12.5h | ¥2,923 | 共有 |
| 15 | 日本郵船〔人気84位〕 | ¥323,300 | ¥323,300 | ¥2,263,100 | 17.3h | ¥2,898 | 共有 |
| 16 | ボストン・コンサルティング・グループ | ¥700,000 | ¥700,000 | — | 65h | ¥2,887 | 共有 |
| 17 | ベイン・アンド・カンパニー | ¥700,000 | ¥700,000 | — | 65h | ¥2,887 | 共有 |
| 18 | 大和ハウス工業〔人気162位〕 | ¥350,000 | ¥350,000 | ¥1,925,000 | 14.1h | ¥2,874 | 共有 |
| 19 | オービック〔人気157位〕 | ¥350,000 | ¥340,000 | ¥2,210,000 | 25h | ¥2,868 | 共有 |
| 20 | 地主株式会社 | ¥500,000 | ¥373,000 | ¥746,000 | みなし30h | ¥2,846 | 共有 |
| 21 | LINEヤフー〔人気181位〕 | ¥434,000 | ¥335,384 | ¥1,509,228 | みなし35h | ¥2,816 | 共有 |
| 22 | NTTドコモ〔人気49位〕 | ¥342,000 | ¥342,000 | ¥1,881,000 | 25h | ¥2,752 | 共有 |
| 23 | M&Aキャピタルパートナーズ | ¥350,000 | ¥219,000 | ¥4,200,000 | みなし73h | ¥2,750 | 共有 |
| 24 | 東京建物〔人気179位〕 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥1,800,000 | 6.9h | ¥2,750 | 共有 |
| 25 | GMOペパボ | ¥593,000 | ¥338,000 | — | みなし45h | ¥2,742 | 共有 |
| 26 | NTT西日本〔人気198位〕 | ¥339,500 | ¥300,000 | ¥1,650,000 | 20h | ¥2,726 | 共有 |
| 27 | ゴールドマン・サックス | ¥680,000 | ¥680,000 | — | 70h | ¥2,720 | 共有 |
| 28 | 味の素〔人気11位〕 | ¥291,000 | ¥291,000 | ¥1,600,500 | 10.1h | ¥2,692 | 共有 |
| 29 | 富士通〔人気31位〕 | ¥315,000 | ¥315,000 | ¥1,575,000 | 9.1h | ¥2,682 | 共有 |
| 30 | ソニーグループ〔人気14位〕 | ¥323,000 | ¥323,000 | ¥1,938,000 | 22.2h | ¥2,651 | 共有 |
| 31 | 電通グループ〔人気45位〕 | ¥355,300 | ¥275,600 | ¥1,378,000 | みなし30h | ¥2,649 | 共有 |
| 32 | PwCコンサルティング〔人気70位〕 | ¥470,000 | ¥380,000 | — | みなし30h | ¥2,648 | 共有 |
| 33 | SCSK〔人気89位〕 | ¥320,000 | ¥300,000 | ¥1,650,000 | みなし20h | ¥2,614 | 共有 |
| 34 | 東日本旅客鉄道〔人気24位〕 | ¥310,000 | ¥310,000 | ¥1,550,000 | 15.6h | ¥2,591 | 共有 |
| 35 | 双日〔人気57位〕 | ¥305,000 | ¥305,000 | ¥1,677,500 | 17.9h | ¥2,580 | 共有 |
| 36 | 野村不動産〔人気189位〕 | ¥320,000 | ¥320,000 | ¥1,920,000 | 25h | ¥2,577 | 共有 |
| 37 | JPモルガン | ¥625,000 | ¥625,000 | — | 65h | ¥2,577 | 共有 |
| 38 | モルガン・スタンレー | ¥625,000 | ¥625,000 | — | 65h | ¥2,577 | 共有 |
| 39 | SMBC日興証券〔人気71位〕 | ¥337,000 | ¥300,000 | ¥1,500,000 | 25h | ¥2,549 | 共有 |
| 40 | KDDI〔人気50位〕 | ¥305,000 | ¥305,000 | ¥1,677,500 | 20h | ¥2,542 | 共有 |
| 41 | 野村総合研究所〔人気41位〕 | ¥336,500 | ¥276,500 | ¥1,659,000 | 30h | ¥2,532 | 共有 |
| 42 | 鹿島建設〔人気161位〕 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥1,500,000 | 6.7h | ¥2,524 | 共有 |
| 43 | 明治安田生命保険〔人気64位〕 | ¥331,660 | ¥331,660 | ¥1,492,470 | 25h | ¥2,516 | 共有 |
| 44 | NTT東日本〔人気73位〕 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥1,650,000 | 20h | ¥2,500 | 共有 |
| 45 | アサヒビール〔人気72位〕 | ¥288,500 | ¥288,500 | ¥1,586,750 | 15h | ¥2,493 | 共有 |
| 46 | カプコン〔人気101位〕 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥1,350,000 | 9.7h | ¥2,468 | 共有 |
| 47 | 第一生命保険〔人気65位〕 | ¥354,530 | ¥280,000 | ¥1,260,000 | みなし30h | ¥2,451 | 共有 |
| 48 | ローランド・ベルガー | ¥575,000 | ¥575,000 | — | 60h | ¥2,447 | 共有 |
| 49 | NTTデータ〔人気4位〕 | ¥323,000 | ¥323,000 | ¥1,776,500 | 30h | ¥2,447 | 共有 |
| 50 | ソフトバンクグループ〔人気153位〕 | ¥306,000 | ¥306,000 | ¥1,224,000 | 10.2h | ¥2,432 | 共有 |
| 51 | ファーストリテイリンググループ〔人気134位〕 | ¥370,000 | ¥370,000 | ¥925,000 | 20h | ¥2,417 | 共有 |
| 52 | 三井住友銀行〔人気9位〕 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥1,650,000 | 25h | ¥2,414 | 共有 |
| 53 | 三菱UFJ銀行〔人気2位〕 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥1,650,000 | 25h | ¥2,414 | 共有 |
| 54 | 伊藤忠テクノソリューションズ〔人気62位〕 | ¥301,500 | ¥295,500 | ¥1,625,250 | 25h | ¥2,411 | 共有 |
| 55 | リクルート | ¥337,000 | ¥337,000 | ¥1,348,000 | 30h | ¥2,396 | 共有 |
| 56 | 伊藤忠丸紅鉄鋼〔人気141位〕 | ¥305,000 | ¥305,000 | ¥1,677,500 | 25h | ¥2,388 | 共有 |
| 57 | サントリーグループ〔人気15位〕 | ¥290,000 | ¥290,000 | ¥1,595,000 | 22h | ¥2,383 | 共有 |
| 58 | コナミグループ〔人気88位〕 | ¥305,000 | ¥305,000 | ¥1,372,500 | 16.8h | ¥2,383 | 共有 |
| 59 | 日立製作所〔人気30位〕 | ¥269,000 | ¥269,000 | ¥1,479,500 | 8.7h | ¥2,365 | 共有 |
| 60 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券〔人気137位〕 | ¥310,000 | ¥310,000 | ¥1,550,000 | 25h | ¥2,358 | 共有 |
| 61 | 大和証券グループ〔人気77位〕 | ¥310,000 | ¥310,000 | ¥1,550,000 | 25h | ¥2,358 | 共有 |
| 62 | 東京海上日動火災保険〔人気34位〕 | ¥290,000 | ¥270,000 | ¥1,350,000 | 25h | ¥2,350 | 共有 |
| 63 | 三菱UFJ信託銀行〔人気69位〕 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥1,650,000 | 25h | ¥2,349 | 共有 |
| 64 | 三井住友信託銀行〔人気74位〕 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥1,650,000 | 25h | ¥2,349 | 共有 |
| 65 | キリンホールディングス〔人気42位〕 | ¥281,000 | ¥281,000 | ¥1,545,500 | 20h | ¥2,342 | 共有 |
| 66 | 任天堂〔人気29位〕 | ¥306,300 | ¥306,300 | ¥1,378,350 | 20h | ¥2,340 | 共有 |
| 67 | 村田製作所〔人気112位〕 | ¥279,000 | ¥279,000 | ¥1,534,500 | 15.6h | ¥2,332 | 共有 |
| 68 | 森ビル〔人気121位〕 | ¥320,000 | ¥320,000 | ¥1,440,000 | 27h | ¥2,331 | 共有 |
| 69 | 千葉銀行〔人気171位〕 | ¥280,000 | ¥253,000 | ¥1,138,500 | 6.5h | ¥2,327 | 共有 |
| 70 | キヤノン〔人気76位〕 | ¥285,000 | ¥285,000 | ¥1,425,000 | 15h | ¥2,324 | 共有 |
| 71 | 富士フイルムグループ〔人気28位〕 | ¥296,000 | ¥296,000 | ¥1,480,000 | 22h | ¥2,323 | 共有 |
| 72 | バンダイ〔人気35位〕 | ¥305,000 | ¥305,000 | ¥1,372,500 | 25h | ¥2,314 | 共有 |
| 73 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ〔人気40位〕 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥1,500,000 | 35h | ¥2,313 | 共有 |
| 74 | 講談社〔人気32位〕 | ¥281,260 | ¥281,260 | ¥1,546,930 | 30h | ¥2,311 | 共有 |
| 75 | AGC〔人気164位〕 | ¥293,012 | ¥293,012 | ¥1,465,060 | 20h | ¥2,306 | 共有 |
| 76 | 小学館〔人気67位〕 | ¥280,120 | ¥280,120 | ¥1,540,660 | 30h | ¥2,301 | 共有 |
| 77 | 豊田通商〔人気103位〕 | ¥285,000 | ¥285,000 | ¥1,710,000 | 25h | ¥2,295 | 共有 |
| 78 | 集英社〔人気38位〕 | ¥279,230 | ¥279,230 | ¥1,535,765 | 30h | ¥2,294 | 共有 |
| 79 | セガ〔人気106位〕 | ¥330,000 | ¥330,000 | ¥1,155,000 | 25.7h | ¥2,278 | 共有 |
| 80 | Sansan | ¥400,000 | ¥300,000 | ¥600,000 | みなし30h | ¥2,278 | 共有 |
| 81 | 野村グループ〔人気10位〕 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥1,500,000 | 30h | ¥2,267 | 共有 |
| 82 | 積水ハウス〔人気118位〕 | ¥293,200 | ¥293,200 | ¥1,612,600 | 23.2h | ¥2,262 | 共有 |
| 83 | オムロン〔人気190位〕 | ¥270,000 | ¥270,000 | ¥1,350,000 | 11.6h | ¥2,257 | 共有 |
| 84 | セプテーニHD | ¥365,000 | ¥310,000 | ¥620,000 | みなし20h | ¥2,252 | 共有 |
| 85 | 日本電気(NEC)〔人気47位〕 | ¥294,000 | ¥294,000 | ¥1,470,000 | 25h | ¥2,248 | 共有 |
| 86 | デンソー〔人気92位〕 | ¥275,000 | ¥275,000 | ¥1,650,000 | 18.9h | ¥2,246 | 共有 |
| 87 | NECソリューションイノベータ〔人気110位〕 | ¥294,000 | ¥294,000 | ¥1,470,000 | 24.5h | ¥2,244 | 共有 |
| 88 | 清水建設〔人気171位〕 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥1,500,000 | 23.7h | ¥2,241 | 共有 |
| 89 | オリエンタルランド〔人気48位〕 | ¥292,000 | ¥292,000 | ¥1,022,000 | 15h | ¥2,235 | 共有 |
| 90 | 大日本印刷〔人気191位〕 | ¥272,000 | ¥262,000 | ¥1,310,000 | 12.9h | ¥2,227 | 共有 |
| 91 | 竹中工務店〔人気163位〕 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥1,500,000 | 25h | ¥2,222 | 共有 |
| 92 | 東宝〔人気53位〕 | ¥270,000 | ¥270,000 | ¥1,215,000 | 13.8h | ¥2,220 | 共有 |
| 93 | 住信SBIネット銀行 | ¥330,000 | ¥330,000 | ¥990,000 | 25h | ¥2,215 | 共有 |
| 94 | BANDAI SPIRITS〔人気82位〕 | ¥305,000 | ¥305,000 | ¥1,372,500 | 31.8h | ¥2,210 | 共有 |
| 95 | 松竹〔人気126位〕 | ¥270,000 | ¥270,000 | ¥945,000 | 6.7h | ¥2,202 | 共有 |
| 96 | KADOKAWA〔人気113位〕 | ¥341,500 | ¥276,500 | ¥967,750 | みなし30h | ¥2,193 | 共有 |
| 97 | オープンハウスグループ〔人気160位〕 | ¥400,000 | ¥262,800 | ¥788,400 | みなし42h | ¥2,192 | 共有 |
| 98 | 京都銀行〔人気169位〕 | ¥285,000 | ¥285,000 | ¥1,140,000 | 15h | ¥2,187 | 共有 |
| 99 | 東京ドーム〔人気145位〕 | ¥253,000 | ¥253,000 | ¥1,518,000 | 15h | ¥2,184 | 共有 |
| 100 | 日鉄ソリューションズ〔人気173位〕 | ¥278,000 | ¥278,000 | ¥1,251,000 | 20h | ¥2,184 | 共有 |
| 101 | 北の達人コーポレーション | ¥420,000 | ¥311,000 | ¥622,000 | みなし45h | ¥2,182 | 共有 |
| 102 | 三井住友海上火災保険〔人気54位〕 | ¥279,000 | ¥279,000 | ¥1,395,000 | 25h | ¥2,181 | 共有 |
| 103 | 農林中央金庫〔人気158位〕 | ¥300,000 | ¥275,000 | ¥1,100,000 | 20h | ¥2,176 | 共有 |
| 104 | サイボウズ | ¥310,000 | ¥310,000 | ¥930,000 | 15h | ¥2,168 | 共有 |
| 105 | 大成建設〔人気150位〕 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥1,500,000 | 29h | ¥2,166 | 共有 |
| 106 | タカラトミー〔人気135位〕 | ¥302,500 | ¥302,500 | ¥1,058,750 | 25h | ¥2,156 | 共有 |
| 107 | セキスイハイムグループ〔人気98位〕 | ¥280,000 | ¥280,000 | ¥1,120,000 | 19.3h | ¥2,144 | 共有 |
| 108 | 日本総合研究所 | ¥266,000 | ¥266,000 | ¥1,463,000 | 25h | ¥2,140 | 共有 |
| 109 | 横浜銀行〔人気149位〕 | ¥280,000 | ¥280,000 | ¥1,260,000 | 20h | ¥2,139 | 共有 |
| 110 | フジテレビジョン〔人気199位〕 | ¥297,100 | ¥229,500 | ¥1,377,000 | 30h | ¥2,139 | 共有 |
| 111 | 東海旅客鉄道〔人気33位〕 | ¥276,000 | ¥276,000 | ¥1,380,000 | 18.5h | ¥2,135 | 共有 |
| 112 | ニトリ〔人気16位〕 | ¥290,000 | ¥290,000 | ¥1,015,000 | 12.4h | ¥2,134 | 共有 |
| 113 | 三菱重工業〔人気59位〕 | ¥275,000 | ¥275,000 | ¥1,512,500 | 26.4h | ¥2,133 | 共有 |
| 114 | 中部電力〔人気145位〕 | ¥253,000 | ¥253,000 | ¥1,265,000 | 10.4h | ¥2,133 | 共有 |
| 115 | バンダイナムコエンターテインメント〔人気39位〕 | ¥290,000 | ¥290,000 | ¥1,305,000 | 30h | ¥2,127 | 共有 |
| 116 | 日立システムズ〔人気187位〕 | ¥270,000 | ¥270,000 | ¥1,350,000 | 20h | ¥2,125 | 共有 |
| 117 | ホンダ〔人気63位〕 | ¥270,000 | ¥270,000 | ¥1,620,000 | 25h | ¥2,118 | 共有 |
| 118 | 東芝〔人気194位〕 | ¥269,000 | ¥269,000 | ¥1,345,000 | 20h | ¥2,117 | 共有 |
| 119 | 京セラ〔人気185位〕 | ¥272,000 | ¥272,000 | ¥1,088,000 | 13.1h | ¥2,116 | 共有 |
| 120 | 大林組〔人気126位〕 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥1,500,000 | 32.8h | ¥2,114 | 共有 |
| 121 | あいおいニッセイ同和損害保険〔人気143位〕 | ¥236,750 | ¥236,750 | ¥1,183,750 | 15h | ¥2,113 | 共有 |
| 122 | 三菱電機〔人気56位〕 | ¥269,000 | ¥269,000 | ¥1,479,500 | 24.5h | ¥2,113 | 共有 |
| 123 | 東京エレクトロングループ〔人気131位〕 | ¥275,800 | ¥275,800 | ¥1,379,000 | 20h | ¥2,112 | 共有 |
| 124 | 西日本シティ銀行〔人気95位〕 | ¥285,000 | ¥285,000 | ¥1,140,000 | 20h | ¥2,111 | 共有 |
| 125 | ゼンショーホールディングス〔人気175位〕 | ¥322,000 | ¥322,000 | ¥966,000 | 25h | ¥2,105 | 共有 |
| 126 | トヨタ自動車〔人気12位〕 | ¥254,000 | ¥254,000 | ¥1,651,000 | 21.1h | ¥2,101 | 共有 |
| 127 | クボタ〔人気99位〕 | ¥274,000 | ¥274,000 | ¥1,370,000 | 20.1h | ¥2,097 | 共有 |
| 128 | 資生堂〔人気58位〕 | ¥237,890 | ¥237,890 | ¥1,189,450 | 9.8h | ¥2,090 | 共有 |
| 129 | 明治グループ〔人気36位〕 | ¥258,000 | ¥258,000 | ¥1,419,000 | 20h | ¥2,090 | 共有 |
| 130 | 楽天グループ〔人気42位〕 | ¥350,000 | ¥265,823 | ¥797,469 | みなし40h | ¥2,082 | 共有 |
| 131 | 川崎重工業〔人気130位〕 | ¥260,000 | ¥260,000 | ¥1,430,000 | 21.9h | ¥2,079 | 共有 |
| 132 | デロイトトーマツコンサルティング〔人気93位〕 | ¥420,000 | ¥300,000 | — | みなし50h | ¥2,074 | 共有 |
| 133 | みずほフィナンシャルグループ〔人気8位〕 | ¥280,000 | ¥280,000 | ¥1,260,000 | 28.5h | ¥2,074 | 共有 |
| 134 | 七十七銀行〔人気90位〕 | ¥250,000 | ¥250,000 | ¥1,125,000 | 15.1h | ¥2,072 | 共有 |
| 135 | ミズノ〔人気170位〕 | ¥270,000 | ¥270,000 | ¥1,080,000 | 15h | ¥2,072 | 共有 |
| 136 | 日本アイ・ビー・エム〔人気51位〕 | ¥286,000 | ¥286,000 | ¥1,144,000 | 25h | ¥2,070 | 共有 |
| 137 | NTTコムウェア〔人気115位〕 | ¥254,620 | ¥254,620 | ¥1,400,410 | 19.6h | ¥2,069 | 共有 |
| 138 | 花王〔人気60位〕 | ¥240,000 | ¥240,000 | ¥1,320,000 | 15.4h | ¥2,068 | 共有 |
| 139 | りそなグループ〔人気46位〕 | ¥280,000 | ¥280,000 | ¥1,260,000 | 25h | ¥2,067 | 共有 |
| 140 | グリコグループ〔人気96位〕 | ¥265,500 | ¥265,500 | ¥1,460,250 | 25.9h | ¥2,066 | 共有 |
| 141 | 三菱総合研究所 | ¥274,000 | ¥274,000 | ¥1,507,000 | 35h | ¥2,062 | 共有 |
| 142 | サッポロビール〔人気168位〕 | ¥260,000 | ¥260,000 | ¥1,170,000 | 15h | ¥2,058 | 共有 |
| 143 | パナソニック〔人気18位〕 | ¥265,000 | ¥265,000 | ¥1,325,000 | 22h | ¥2,057 | 共有 |
| 144 | 森永製菓〔人気174位〕 | ¥251,000 | ¥251,000 | ¥1,255,000 | 15h | ¥2,047 | 共有 |
| 145 | 日立ソリューションズ〔人気156位〕 | ¥269,000 | ¥269,000 | ¥1,345,000 | 25h | ¥2,046 | 共有 |
| 146 | Sky〔人気7位〕 | ¥310,000 | ¥285,000 | ¥1,140,000 | 35h | ¥2,038 | 共有 |
| 147 | アシックスグループ〔人気147位〕 | ¥275,000 | ¥275,000 | ¥1,100,000 | 20h | ¥2,037 | 共有 |
| 148 | 関西電力〔人気120位〕 | ¥255,300 | ¥255,300 | ¥1,276,500 | 20.5h | ¥2,025 | 共有 |
| 149 | 東映〔人気167位〕 | ¥265,300 | ¥265,300 | ¥1,061,200 | 20h | ¥2,021 | 共有 |
| 150 | 日本製鉄〔人気164位〕 | ¥265,000 | ¥265,000 | ¥1,325,000 | 25h | ¥2,016 | 共有 |
| 151 | 日本年金機構〔人気154位〕 | ¥278,400 | ¥232,000 | ¥997,600 | 20h | ¥2,009 | 共有 |
| 152 | TOPPAN〔人気126位〕 | ¥254,000 | ¥254,000 | ¥1,270,000 | 20h | ¥1,999 | 共有 |
| 153 | コーセー〔人気75位〕 | ¥251,000 | ¥251,000 | ¥1,255,000 | 18.3h | ¥1,999 | 共有 |
| 154 | エイベックス〔人気113位〕 | ¥282,000 | ¥282,000 | ¥987,000 | 22h | ¥1,996 | 共有 |
| 155 | ベイカレント・コンサルティング | ¥430,000 | ¥360,000 | — | みなし45h | ¥1,988 | 共有 |
| 156 | ディー・エヌ・エー(DeNA) | ¥334,000 | ¥245,100 | ¥735,300 | みなし40h | ¥1,976 | 共有 |
| 157 | 日本生命保険〔人気21位〕 | ¥246,000 | ¥246,000 | ¥1,107,000 | 25h | ¥1,975 | 共有 |
| 158 | メルカリ | ¥407,000 | ¥281,400 | — | みなし45h | ¥1,973 | 共有 |
| 159 | 日本政策投資銀行〔人気100位〕 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥1,200,000 | 38.6h | ¥1,968 | 共有 |
| 160 | アクセンチュア〔人気27位〕 | ¥400,000 | ¥400,000 | — | 35h | ¥1,963 | 共有 |
| 161 | 旭化成グループ〔人気83位〕 | ¥255,350 | ¥255,350 | ¥1,276,750 | 20h | ¥1,955 | 共有 |
| 162 | カゴメ〔人気86位〕 | ¥227,500 | ¥227,500 | ¥1,251,250 | 11.9h | ¥1,953 | 共有 |
| 163 | 日本放送協会(NHK)〔人気129位〕 | ¥250,000 | ¥250,000 | ¥1,000,000 | 25h | ¥1,946 | 共有 |
| 164 | 日本銀行〔人気131位〕 | ¥255,000 | ¥255,000 | ¥1,020,000 | 20h | ¥1,943 | 共有 |
| 165 | コクヨ〔人気91位〕 | ¥262,500 | ¥262,500 | ¥1,181,250 | 24.7h | ¥1,942 | 共有 |
| 166 | ポニーキャニオン〔人気136位〕 | ¥335,300 | ¥252,097 | ¥882,340 | みなし45h | ¥1,935 | 共有 |
| 167 | キーエンス〔人気55位〕 | ¥280,000 | ¥250,000 | ¥1,250,000 | 35h | ¥1,933 | 共有 |
| 168 | ふくおかフィナンシャルグループ〔人気66位〕 | ¥270,000 | ¥270,000 | ¥1,080,000 | 21.3h | ¥1,929 | 共有 |
| 169 | 日本郵政グループ〔人気20位〕 | ¥248,000 | ¥248,000 | ¥1,066,400 | 12h | ¥1,925 | 共有 |
| 170 | アビームコンサルティング〔人気79位〕 | ¥370,300 | ¥370,300 | — | 30h | ¥1,924 | 共有 |
| 171 | ロッテ〔人気26位〕 | ¥240,500 | ¥240,500 | ¥1,082,250 | 14h | ¥1,917 | 共有 |
| 172 | 朝日生命保険〔人気116位〕 | ¥285,000 | ¥222,290 | ¥1,000,305 | みなし30h | ¥1,914 | 共有 |
| 173 | クスリのアオキ〔人気94位〕 | ¥260,000 | ¥260,000 | ¥780,000 | 8h | ¥1,912 | 共有 |
| 174 | 良品計画〔人気25位〕 | ¥273,900 | ¥273,900 | ¥958,650 | 20h | ¥1,912 | 共有 |
| 175 | 日本アクセス〔人気192位〕 | ¥258,000 | ¥258,000 | ¥1,032,000 | 20h | ¥1,911 | 共有 |
